喜讯!宿迁泗阳籍李洪文教授当选中国工程院院士!
11月21日
中国科学院、中国工程院公布
2025年院士增选结果
分别选举产生
中国科学院院士73人
中国工程院院士71人
其中
宿迁泗阳籍李洪文教授
当选中国工程院院士!
一起来认识下
这位科学家
李洪文,宿迁市泗阳县来安街道六塘村(原八集乡李祠堂村)人,1995年从北京农业工程大学获得博士学位留校工作。现任中国农业大学保护性耕作研究院院长、农业农村部保护性耕作装备重点实验室主任。
李洪文长期从事农业机械化科研与教学工作,主要研究领域为现代农业装备与计算机测控、可持续机械化生产系统,在保护性耕作技术与装备方面取得多项创新性成果,为我国保护性耕地发展作出了重要贡献。他获得国家科技进步二等奖4项(第一完成人3项,第三完成人1项),获省部级科技进步奖6项(5项为第一完成人),获授权国家专利80多项。
他是教育部“长江学者”特聘教授、教育部新世纪优秀人才、全国优秀科技工作者、北京市科技新星,曾获霍英东高等院校青年教师奖一等奖;他是全国农业科技推广标兵、北京市教育创新标兵,曾获中国农业工程学会科技发展贡献奖、第九届中国农学会青年科技奖,获中国农学会第四届全国优秀农业科技工作者称号。
祝贺!
2025年当选中国工程院院士名单
(共71人,分学部按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 陈新 | 1960年2月 | 广东工业大学 |
2 | 陈勇 | 1967年8月 | 中国商用飞机有限责任公司 |
3 | 冯江华 | 1964年11月 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 |
4 | 高仕斌 | 1964年11月 | 西南交通大学 |
5 | 黄维娜(女) | 1968年10月 | 中国航发贵阳发动机设计研究所 |
6 | 廉玉波 | 1964年4月 | 比亚迪股份有限公司 |
7 | 齐润东 | 1962年10月 | 中国航天科工集团第二研究院 |
8 | 王永庆 | 1965年2月 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 |
9 | 王增全 | 1962年2月 | 中国兵器工业集团第七〇研究所 |
10 | 苑世剑 | 1963年1月 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 张锦岚 | 1963年12月 | 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 邓中亮 | 1965年9月 | 北京邮电大学 |
2 | 樊仲维 | 1965年7月 | 中国科学院大学 |
3 | 陆铭华 | 1963年3月 | 中国人民解放军海军潜艇学院 |
4 | 王建华 | 1962年12月 | 中国人民解放军93114部队 |
5 | 王晓云(女) | 1968年6月 | 中国移动通信集团有限公司 |
6 | 吴枫 | 1969年7月 | 中国科学技术大学 |
7 | 云晓春 | 1971年2月 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
8 | 张文军 | 1963年10月 | 上海交通大学 |
9 | 周建华(女) | 1962年12月 | 中国人民解放军61081部队 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 戴圣龙 | 1966年9月 | 中国航发北京航空材料研究院 |
2 | 黄险波 | 1965年3月 | 金发科技股份有限公司 |
3 | 黄玉东 | 1965年11月 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 李红霞(女) | 1965年10月 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
5 | 聂红(女) | 1962年12月 | 中石化石油化工科学研究院有限公司 |
6 | 孙宝德 | 1963年4月 | 上海交通大学 |
7 | 杨斌 | 1965年5月 | 昆明理工大学 |
8 | 杨超 | 1971年8月 | 中国科学院过程工程研究所 |
9 | 杨中民 | 1971年11月 | 华南师范大学 |
10 | 朱荣 | 1962年12月 | 北京科技大学 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 胡振琪 | 1963年5月 | 中国矿业大学 |
2 | 雷增光 | 1961年4月 | 中国核工业集团有限公司 |
3 | 李夕兵 | 1962年9月 | 中南大学 |
4 | 林枫 | 1966年3月 | 中国船舶集团有限公司第七〇三研究所 |
5 | 刘泉声 | 1962年8月 | 武汉大学 |
6 | 陆佳政 | 1969年2月 | 国网湖南省电力有限公司 |
7 | 苏光辉 | 1966年2月 | 西安交通大学 |
8 | 苏学斌 | 1968年12月 | 中国铀业股份有限公司 |
9 | 王香增 | 1968年12月 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
10 | 吴凯 | 1968年11月 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
11 | 熊盛青 | 1963年6月 | 中国自然资源航空物探遥感中心 |
12 | 郑玉平 | 1964年8月 | 国网电力科学研究院有限公司 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 贾金生 | 1963年1月 | 中国水利水电科学研究院 |
2 | 姜卫平 | 1972年6月 | 武汉大学 |
3 | 李国强 | 1963年2月 | 同济大学 |
4 | 汪双杰 | 1962年4月 | 中国交通建设集团有限公司 |
5 | 肖明清 | 1970年12月 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
6 | 余志武 | 1955年5月 | 中南大学 |
7 | 张鹏举 | 1963年4月 | 内蒙古工业大学 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 曹宏斌 | 1971年10月 | 中国科学院过程工程研究所 |
2 | 程博闻 | 1963年1月 | 天津科技大学 |
3 | 李俊华 | 1970年9月 | 清华大学 |
4 | 席北斗 | 1969年10月 | 中国环境科学研究院 |
5 | 俞志明 | 1959年5月 | 中国科学院海洋研究所 |
6 | 张强 | 1965年9月 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 范国强 | 1964年6月 | 河南农业大学 |
2 | 何中虎 | 1963年7月 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
3 | 李洪文 | 1968年3月 | 中国农业大学 |
4 | 路战远 | 1964年7月 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
5 | 王红宁(女) | 1963年8月 | 四川大学 |
6 | 王立春 | 1960年11月 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) |
7 | 张友军 | 1968年7月 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
8 | 赵书红(女) | 1967年11月 | 崖州湾国家实验室 |
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 |
|---|---|---|---|
1 | 阿吉艾克拜尔·艾萨 | 1966年9月 | 新疆医科大学 |
2 | 程涛 | 1963年8月 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) |
3 | 高月(女) | 1963年12月 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 |
4 | 季加孚 | 1959年12月 | 北京大学肿瘤医院 |
5 | 王健伟 | 1968年12月 | 中国疾病预防控制中心 |
6 | 王宁利 | 1957年5月 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
7 | 徐瑞华 | 1967年2月 | 中山大学附属肿瘤医院 |
8 | 庾石山 | 1962年8月 | 中国医学科学院药物研究所 |
2025年当选中国工程院外籍院士名单
(共24人,分学部按姓氏首字母排序)
序号 | 姓名 | 国籍 | 研究方向 |
|---|---|---|---|
1 | 李琳 | 英国 | 机械制造与自动化 |
2 | 丸山茂夫 | 日本 | 机械工程 |
3 | 斯杰里马赫·亚历山大 | 乌克兰 | 机械工程 |
4 | 卡洛斯·格德斯·苏亚雷斯 | 葡萄牙 | 船舶与海洋工程 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 研究方向 |
|---|---|---|---|
1 | 郭毅可 | 英国 | 数据科学,人工智能 |
2 | 黄捷 | 美国 | 控制科学与工程 |
3 | 李尔平 | 新加坡 | 电子科学与技术 |
4 | 申作军 | 美国 | 人工智能与供应链优化 |
5 | 宋永端 | 美国 | 控制科学与工程 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 研究方向 |
|---|---|---|---|
1 | 彼得·路易斯·安德瑞森 | 美国 | 金属材料腐蚀与环境断裂 |
2 | 康斯坦丁诺斯·苏蒂斯 | 英国 | 航空复合材料 |
3 | 朱世平 | 加拿大 | 高分子化工 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 研究方向 |
|---|---|---|---|
1 | 比罗尔·丹德若克 | 美国 | 石油与天然气工程 |
2 | 彼得·大卫·路德 | 芬兰 | 动力工程及工程热物理 |
3 | 毕凯晟 | 英国 | 电气工程 |
4 | 帕维尔 达拉拉伊 | 俄罗斯 | 地质与矿产探测 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 研究方向 |
|---|---|---|---|
1 | 伯恩哈德·沐乐 | 德国 | 城乡规划与发展 |
2 | 史才军 | 加拿大 | 土木工程材料 |
3 | 谢亿民 | 澳大利亚 | 结构工程(结构优化设计) |
序号 | 姓名 | 国籍 | 研究方向 |
|---|---|---|---|
1 | 马丁 亚伯拉翰·科恩斯图尔特 | 荷兰 | 食品科学与工程 |
2 | 琼·B·罗斯 | 美国 | 健康相关的水微生物学 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 研究方向 |
|---|---|---|---|
1 | 张友明 | 德国 | 合成生物学及遗传工程 |
序号 | 姓名 | 国籍 | 研究方向 |
|---|---|---|---|
1 | 贝努瓦·杜比 | 瑞士 | 生物医学与工程 |
2 | 卢欣 | 英国 | 分子肿瘤学 |
来源:人民日报、宿迁发布




游客